Judex
Type: active
Max Lv: 10
โจมตีเวทธาตุ Holy ใส่ศัตรูในพื้นที่ 3x3 รอบเป้าหมาย
ตารางข้อมูลสกิล (ทุกอย่างเป็นต่อเลเวล)
| Level | Base Damage / WOE | SP | Target | ขอบเขตระยะ | ขอบเขต (AoE) | FCT | VCT | Delay | Element/Property |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 370%/250% | 20 | Enemy | Magic | 3x3 | 0.5 s | 2 s | 0.5 s | Holy(หรือไร้ธาตุ) |
| 2 | 440%/300% | 23 | Enemy | Magic | 3x3 | 0.5 s | 2 s | 0.5 s | Holy(หรือไร้ธาตุ) |
| 3 | 510%/350% | 26 | Enemy | Magic | 3x3 | 0.5 s | 2 s | 0.5 s | Holy(หรือไร้ธาตุ) |
| 4 | 580%/400% | 29 | Enemy | Magic | 3x3 | 0.5 s | 2 s | 0.5 s | Holy(หรือไร้ธาตุ) |
| 5 | 650%/450% | 32 | Enemy | Magic | 3x3 | 0.5 s | 2 s | 0.5 s | Holy(หรือไร้ธาตุ) |
| 6 | 720%/500% | 34 | Enemy | Magic | 3x3 | 0.5 s | 2 s | 0.5 s | Holy(หรือไร้ธาตุ) |
| 7 | 790%/550% | 36 | Enemy | Magic | 3x3 | 0.5 s | 2 s | 0.5 s | Holy(หรือไร้ธาตุ) |
| 8 | 860%/600% | 38 | Enemy | Magic | 3x3 | 0.5 s | 2 s | 0.5 s | Holy(หรือไร้ธาตุ) |
| 9 | 930%/650% | 40 | Enemy | Magic | 3x3 | 0.5 s | 2 s | 0.5 s | Holy(หรือไร้ธาตุ) |
| 10 | 1,000%/700% | 42 | Enemy | Magic | 3x3 | 0.5 s | 2 s | 0.5 s | Holy(หรือไร้ธาตุ) |
ดาเมจจริง
- ดาเมจจริง (MATK%) = "[Base_Damage × (BaseLv ÷ 125)]%"
ควรอ่าน
หมายเหตุ
- สร้างความเสียหายเวทธาตุ Holy ใส่ศัตรูทั้งหมดในพื้นที่ 3x3 รอบเป้าหมาย
- ดาเมจรวมถูกคิดเป็นก้อนเดียว 3 ฮิต (มีผลแค่การหาร/ปัดเศษความเสียหาย และจะปัดลง)
- สามารถเปลี่ยนธาตุเป็น Neutral ได้เมื่อใช้บัฟ Ancilla
- สร้างความเสียหายเวทธาตุ Holy ใส่ศัตรูทั้งหมดในพื้นที่ 3x3 รอบเป้าหมาย
- ดาเมจรวมถูกคิดเป็นก้อนเดียว 3 ฮิต (มีผลแค่การหาร/ปัดเศษความเสียหาย และจะปัดลง)
- สามารถเปลี่ยนธาตุเป็น Neutral ได้เมื่อใช้บัฟ Ancilla