Weapon Crush
Type: active
Max Lv: 5
โจมตีกายภาพระยะใกล้ใส่เป้าหมายเดี่ยว มีโอกาสปลดอาวุธของเป้าหมาย (ใช้ได้เมื่อมีบัฟ Counter Stance)
ตารางข้อมูลสกิล (ทุกอย่างเป็นต่อเลเวล)
| Level | Damage (ATK%) | Status | Target | Range | ขอบเขต (AoE) | VCT | FCT | Delay | Cooldown | Duration | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100% | ปลดอาวุธเป้าหมาย | Enemy | 1 ช่อง | เป้าหมายเดี่ยว | - | - | 1s | 0.5s | - | 20 |
| 2 | 100% | ปลดอาวุธเป้าหมาย | Enemy | 1 ช่อง | เป้าหมายเดี่ยว | - | - | 1s | 0.5s | - | 20 |
| 3 | 100% | ปลดอาวุธเป้าหมาย | Enemy | 1 ช่อง | เป้าหมายเดี่ยว | - | - | 1s | 0.5s | - | 20 |
| 4 | 100% | ปลดอาวุธเป้าหมาย | Enemy | 1 ช่อง | เป้าหมายเดี่ยว | - | - | 1s | 0.5s | - | 20 |
| 5 | 100% | ปลดอาวุธเป้าหมาย | Enemy | 1 ช่อง | เป้าหมายเดี่ยว | - | - | 1s | 0.5s | - | 20 |
ดาเมจจริง
ดาเมจจริง(ATK%)% = 100%
ควรอ่าน
หมายเหตุ:
• ระยะเวลา (Base Duration) จะได้รับผลจาก “ส่วนต่าง DEX” ระหว่างผู้ใช้และเป้าหมาย (แยกกรณี vs มอนสเตอร์ / vs ผู้เล่น)
• ระยะเวลา (Base Duration) จะได้รับผลจาก “ส่วนต่าง DEX” ระหว่างผู้ใช้และเป้าหมาย (แยกกรณี vs มอนสเตอร์ / vs ผู้เล่น)