Hallucination Drug
Type: active
Max Lv: 5
โจมตีกายภาพระยะไกลใส่เป้าหมายเดี่ยว มีโอกาสทำให้เป้าหมายติดสถานะ Hallucination (ต้องใช้ Alcohol 1 ชิ้น)
ตารางข้อมูลสกิล (ทุกอย่างเป็นต่อเลเวล)
| Level | Base Damage (ATK%) | SP | ขอบเขตระยะ | ขอบเขต (AoE) | FCT | Delay | Cooldown | Status | Catalyst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 30 | 7 | 9x9 | 1s | 0.5s | 0.5s | Hallucination | 1 Alcohol |
| 2 | 100% | 35 | 7 | 11x11 | 1s | 0.5s | 0.4s | Hallucination | 1 Alcohol |
| 3 | 100% | 40 | 7 | 13x13 | 1s | 0.5s | 0.35s | Hallucination | 1 Alcohol |
| 4 | 100% | 45 | 7 | 15x15 | 1s | 0.5s | 0.25s | Hallucination | 1 Alcohol |
| 5 | 100% | 50 | 7 | ทั้งหน้าจอ | 1s | 0.5s | 0.2s | Hallucination | 1 Alcohol |
ควรอ่าน
ไม่มีโน้ต