Fatal Menace
Type: active
Max Lv: 10
โจมตีเป้าหมายและศัตรูรอบตัวในพื้นที่ AoE พร้อมปรับค่า HIT ตามเลเวล
ตารางข้อมูลสกิล (ทุกอย่างเป็นต่อเลเวล)
| Level | Base Damage (ATK%)/WOE | Hit Modifier | Target | ขอบเขตระยะ | VCT | FCT | Delay | Cooldown/WOE | SP | Element |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50%/170% | -30 | Enemy (AoE around target) | 2 ช่อง / AoE 3x3 | 0s | 0s | 0.5s | 0.3s/0.3s | 8 | Weapon Element |
| 2 | 100%/190% | -25 | Enemy (AoE around target) | 2 ช่อง / AoE 3x3 | 0s | 0s | 0.5s | 0.3s/0.3s | 11 | Weapon Element |
| 3 | 150%/210% | -20 | Enemy (AoE around target) | 2 ช่อง / AoE 3x3 | 0s | 0s | 0.5s | 0.3s/0.3s | 14 | Weapon Element |
| 4 | 200%/230% | -15 | Enemy (AoE around target) | 2 ช่อง / AoE 3x3 | 0s | 0s | 0.5s | 0.3s/0.3s | 17 | Weapon Element |
| 5 | 250%/250% | -10 | Enemy (AoE around target) | 2 ช่อง / AoE 3x3 | 0s | 0s | 0.5s | 0.3s/0.3s | 20 | Weapon Element |
| 6 | 300%/270% | 0 | Enemy (AoE around target) | 2 ช่อง / AoE 5x5 | 0s | 0s | 0.5s | 0.3s/0.3s | 23 | Weapon Element |
| 7 | 350%/290% | 5 | Enemy (AoE around target) | 2 ช่อง / AoE 5x5 | 0s | 0s | 0.5s | 0.3s/0.3s | 26 | Weapon Element |
| 8 | 400%/310% | 10 | Enemy (AoE around target) | 2 ช่อง / AoE 5x5 | 0s | 0s | 0.5s | 0.3s/0.3s | 29 | Weapon Element |
| 9 | 450%/330% | 15 | Enemy (AoE around target) | 2 ช่อง / AoE 5x5 | 0s | 0s | 0.5s | 0.3s/0.3s | 32 | Weapon Element |
| 10 | 500%/350% | 20 | Enemy (AoE around target) | 2 ช่อง / AoE 5x5 | 0s | 0s | 0.5s | 0.3s/0.3s | 35 | Weapon Element |
ดาเมจจริง
ดาเมจจริง(ATK%) = [(Base Damage + AGI × 2) × BaseLv ÷ 125]
ควรอ่าน
หมายเหตุ:
1. เลเวลต่ำจะมีค่า HIT ติดลบ ทำให้มีโอกาสพลาดเป้าหมายใน AoE สูง
2. หากใช้กับอาวุธประเภท Dagger จะโจมตี 2 ฮิต
3. สามารถใช้ได้กับทุกอาวุธ และไม่ต้องใส่ลูกธนูแม้ใช้ธนู แต่ระยะยังคง 2 ช่อง