Triangle Shot
Type: active
Max Lv: 10
ยิงธนู 3 นัดใส่เป้าหมายเดียว สร้างความเสียหายกายภาพ
ตารางข้อมูลสกิล (ทุกอย่างเป็นต่อเลเวล)
| Level | Base Damage (ATK%)/WOE | Hit | Target | ขอบเขตระยะ | VCT | FCT | Delay | Cooldown/WOE | SP | Element |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80%/150% | 3 | 1 target | 7 ช่อง | 0s | 0.5s | 0.35s | 0.2s/0.3s | 22 | Arrow Element |
| 2 | 160%/200% | 3 | 1 target | 7 ช่อง | 0s | 0.5s | 0.35s | 0.2s/0.3s | 24 | Arrow Element |
| 3 | 240%/250% | 3 | 1 target | 7 ช่อง | 0s | 0.5s | 0.35s | 0.2s/0.3s | 26 | Arrow Element |
| 4 | 320%/300% | 3 | 1 target | 9 ช่อง | 0s | 0.5s | 0.35s | 0.2s/0.3s | 28 | Arrow Element |
| 5 | 400%/350% | 3 | 1 target | 9 ช่อง | 0s | 0.5s | 0.35s | 0.2s/0.3s | 30 | Arrow Element |
| 6 | 480%/400% | 3 | 1 target | 9 ช่อง | 0s | 0.5s | 0.35s | 0.2s/0.3s | 32 | Arrow Element |
| 7 | 560%/450% | 3 | 1 target | 9 ช่อง | 0s | 0.5s | 0.35s | 0.2s/0.3s | 34 | Arrow Element |
| 8 | 640%/500% | 3 | 1 target | 11 ช่อง | 0s | 0.5s | 0.35s | 0.2s/0.3s | 36 | Arrow Element |
| 9 | 720%/550% | 3 | 1 target | 11 ช่อง | 0s | 0.5s | 0.35s | 0.2s/0.3s | 38 | Arrow Element |
| 10 | 800%/600% | 3 | 1 target | 11 ช่อง | 0s | 0.5s | 0.35s | 0.2s/0.3s | 40 | Arrow Element |
ดาเมจจริง
ดาเมจจริง (ATK%) = [(Base Damage + (3 × AGI)) × BaseLv ÷ 125]
ควรอ่าน
หมายเหตุ:
1. ใช้ธนูเท่านั้น
2. ใช้ลูกธนู 3 ดอกต่อการร่ายหนึ่งครั้ง
3. เป็นสกิลกายภาพระยะไกล
1. ใช้ธนูเท่านั้น
2. ใช้ลูกธนู 3 ดอกต่อการร่ายหนึ่งครั้ง
3. เป็นสกิลกายภาพระยะไกล