Elemental Shield
Type: support
Max Lv: 5
สละ Elemental Spirit สร้างเกราะป้องกันบนช่องที่สมาชิกปาร์ตี้ยืนอยู่ (ลักษณะคล้าย Safety Wall + Pneuma)
ตารางข้อมูลสกิล (ทุกอย่างเป็นต่อเลเวล)
| Level | Duration | Catalyst | Barrier Info | SP Cost | คูลดาวน์ | FixCast | VarCast | CastDelay | เป้าหมาย (Target) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20s | 1 Blue Gemstone | กัน hit แบบผสม Safety Wall + Pneuma | 120 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | Party Member's ground |
| 2 | 25s | 1 Blue Gemstone | กัน hit แบบผสม Safety Wall + Pneuma | 120 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | Party Member's ground |
| 3 | 30s | 1 Blue Gemstone | กัน hit แบบผสม Safety Wall + Pneuma | 120 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | Party Member's ground |
| 4 | 35s | 1 Blue Gemstone | กัน hit แบบผสม Safety Wall + Pneuma | 120 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | Party Member's ground |
| 5 | 40s | 1 Blue Gemstone | กัน hit แบบผสม Safety Wall + Pneuma | 120 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | Party Member's ground |
ควรอ่าน
1. ใช้ Blue Gemstone 1 ชิ้น
2. จำนวน hit ที่กันได้ขึ้นกับเลเวลของ Elemental Spirit (โดยทั่วไป 12/14/16 hit)
3. การใช้สกิลนี้จะทำลาย Elemental Spirit ที่เรียกอยู่
4. ยังโดน Magnetic Earth ลบได้ เพราะเป็น ground protective skill
2. จำนวน hit ที่กันได้ขึ้นกับเลเวลของ Elemental Spirit (โดยทั่วไป 12/14/16 hit)
3. การใช้สกิลนี้จะทำลาย Elemental Spirit ที่เรียกอยู่
4. ยังโดน Magnetic Earth ลบได้ เพราะเป็น ground protective skill