Poison Burst
Type: active
Max Lv: 5
โจมตีเวทธาตุพิษใส่เป้าหมายและศัตรูรอบๆ เป้าหมาย หากศัตรูติดสถานะ Cloud Poison จะได้รับความเสียหายเพิ่ม
ตารางข้อมูลสกิล (ทุกอย่างเป็นต่อเลเวล)
| Level | Base Damage (MATK%)/WOE | Killing Cloud Damage (MATK%)/WOE | SP | Duration | Target | Element | ขอบเขต (AoE) | Bot AoE | ขอบเขตระยะ | VCT | FCT | Delay | Cooldown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200%/140% | 240%/170% | 50 | 1s | 1 target | Poison | 7x7 | 5x5 | 9 cells (Bot Range: 9) | 2.2s | 0.8s | 0.5s | 0.5s |
| 2 | 400%/280% | 480%/340% | 54 | 2s | 1 target | Poison | 7x7 | 5x5 | 9 cells (Bot Range: 9) | 2.4s | 0.6s | 0.5s | 0.5s |
| 3 | 600%/420% | 720%/510% | 58 | 3s | 1 target | Poison | 7x7 | 5x5 | 9 cells (Bot Range: 9) | 2.6s | 0.4s | 0.5s | 0.5s |
| 4 | 800%/560% | 960%/680% | 62 | 4s | 1 target | Poison | 7x7 | 5x5 | 9 cells (Bot Range: 9) | 2.8s | 0.2s | 0.5s | 0.5s |
| 5 | 1000%/700% | 1200%/850% | 66 | 5s | 1 target | Poison | 7x7 | 5x5 | 9 cells (Bot Range: 9) | 3.0s | 0.0s | 0.5s | 0.5s |
ดาเมจจริง
ดาเมจจริง (MATK%) = "[(Base_Damage + INT) × (BaseLv ÷ 125)]%"
ควรอ่าน
หมายเหตุ:
* เป็นสกิลเวทมนตร์ (Magical) เป้าเดี่ยว (1 target) แล้วระเบิดหมู่ที่หลัง
* ธาตุของสกิลเป็น Poison
* เป็นสกิลเวทมนตร์ (Magical) เป้าเดี่ยว (1 target) แล้วระเบิดหมู่ที่หลัง
* ธาตุของสกิลเป็น Poison