Striking
Type: support
Max Lv: 5
บัฟเป้าหมาย 1 คน เพิ่ม ATK (Equipment) และ Perfect Hit พร้อมมีการดูด SP ต่อวินาทีตลอดเวลาที่บัฟทำงาน
ตารางข้อมูลสกิล (ทุกอย่างเป็นต่อเลเวล)
| Level | ATK Bonus/WOE | Perfect HIT Bonus/WOE | SP | Target | ขอบเขตระยะ | Bot AoE | VCT | FCT | Delay | Cooldown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +20/+20 | +10 | 50 | 1 target | 9 cells (Bot Range: 9) | 1 | 1.0s | ไม่มีข้อมูล | 1.0s | 2.0s |
| 2 | +40/+40 | +15 | 55 | 1 target | 9 cells (Bot Range: 9) | 1 | 1.0s | ไม่มีข้อมูล | 1.0s | 2.0s |
| 3 | +60/+60 | +20 | 60 | 1 target | 9 cells (Bot Range: 9) | 1 | 1.0s | ไม่มีข้อมูล | 1.0s | 2.0s |
| 4 | +80/+80 | +25 | 65 | 1 target | 9 cells (Bot Range: 9) | 1 | 1.0s | ไม่มีข้อมูล | 1.0s | 2.0s |
| 5 | +100/+100 | +30 | 70 | 1 target | 9 cells (Bot Range: 9) | 1 | 1.0s | ไม่มีข้อมูล | 1.0s | 2.0s |
ควรอ่าน
หมายเหตุ:
* สกิลซัพพอร์ต (Supportive) เป้า 1 ตัว ใช้เพิ่มค่า ATK และ Perfect HIT ให้เป้าหมาย
* WoE: ค่า Perfect HIT ถูกเปลี่ยนให้ค่าHITปกติแทน
* สกิลซัพพอร์ต (Supportive) เป้า 1 ตัว ใช้เพิ่มค่า ATK และ Perfect HIT ให้เป้าหมาย
* WoE: ค่า Perfect HIT ถูกเปลี่ยนให้ค่าHITปกติแทน