Gentle Touch - Speed
Type: active
Max Lv: 5
จี้จุดใส่เป้าหมาย ฟื้นฟู HP และแก้สถานะผิดปกติให้เป้าหมายเดี่ยว (ต้องใช้ Spirit Sphere 1 ลูก)
ตารางข้อมูลสกิล (ทุกอย่างเป็นต่อเลเวล)
| Level | Base Success Rate | Success Rate Formula | HP Restored | Statuses Removed | SP | Target | ขอบเขตระยะ | AoE | Delay | Cooldown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5% | Success Rate% = [Base_Success_Rate + (DEX + BaseLv) ÷ 4] − Random(1, 10) | 120 + 1% | Blind, Silence, Poison, Frozen, Stone, Hallucination, Stun | 40 | Player | 2 ช่อง | เป้าหมายเดี่ยว | 1.0s | 1.0s |
| 2 | 10% | Success Rate% = [Base_Success_Rate + (DEX + BaseLv) ÷ 4] − Random(1, 10) | 240 + 2% | Blind, Silence, Poison, Frozen, Stone, Hallucination, Stun | 50 | Player | 2 ช่อง | เป้าหมายเดี่ยว | 1.0s | 1.5s |
| 3 | 15% | Success Rate% = [Base_Success_Rate + (DEX + BaseLv) ÷ 4] − Random(1, 10) | 360 + 3% | Blind, Silence, Poison, Frozen, Stone, Hallucination, Stun | 60 | Player | 2 ช่อง | เป้าหมายเดี่ยว | 1.0s | 2.0s |
| 4 | 20% | Success Rate% = [Base_Success_Rate + (DEX + BaseLv) ÷ 4] − Random(1, 10) | 480 + 4% | Blind, Silence, Poison, Frozen, Stone, Hallucination, Stun | 70 | Player | 2 ช่อง | เป้าหมายเดี่ยว | 1.0s | 2.5s |
| 5 | 25% | Success Rate% = [Base_Success_Rate + (DEX + BaseLv) ÷ 4] − Random(1, 10) | 600 + 5% | Blind, Silence, Poison, Frozen, Stone, Hallucination, Stun | 80 | Player | 2 ช่อง | เป้าหมายเดี่ยว | 1.0s | 3.0s |
ควรอ่าน
สูตรโอกาสสำเร็จ (Success Rate) = "[Base_Success_Rate + (DEX + BaseLv) ÷ 4] − Random(1, 10)"
หมายเหตุ
- ต้องใช้ Spirit Sphere 1 ลูก
- ฟื้นฟู HP และล้างสถานะ: Blind, Silence, Poison, Frozen, Stone, Hallucination, Stun
หมายเหตุ
- ต้องใช้ Spirit Sphere 1 ลูก
- ฟื้นฟู HP และล้างสถานะ: Blind, Silence, Poison, Frozen, Stone, Hallucination, Stun