Gentle Touch - Alive
Type: active
Max Lv: 5
จี้จุดใส่เป้าหมาย เพิ่ม MaxHP, Soft DEF และ HP Recovery (ต้องใช้ Spirit Sphere 1 ลูก)
ตารางข้อมูลสกิล (ทุกอย่างเป็นต่อเลเวล)
| Level | Max HP Increase | Soft Physical Defense Increase | HP Recovery Increase | SP | HP Cost | Target | ขอบเขตระยะ | AoE | VCT | FCT | Delay | Cooldown | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2% | 20 | 80% | 40 | 1% | Player | 2 ช่อง | เป้าหมายเดี่ยว | 1.0s | 1.0s | 1.0s | 1.0s | 240s |
| 2 | 4% | 40 | 110% | 50 | 2% | Player | 2 ช่อง | เป้าหมายเดี่ยว | 1.0s | 1.0s | 1.0s | 1.0s | 240s |
| 3 | 6% | 60 | 140% | 60 | 3% | Player | 2 ช่อง | เป้าหมายเดี่ยว | 1.0s | 1.0s | 1.0s | 1.0s | 240s |
| 4 | 8% | 80 | 170% | 70 | 4% | Player | 2 ช่อง | เป้าหมายเดี่ยว | 1.0s | 1.0s | 1.0s | 1.0s | 240s |
| 5 | 10% | 100 | 200% | 80 | 5% | Player | 2 ช่อง | เป้าหมายเดี่ยว | 1.0s | 1.0s | 1.0s | 1.0s | 240s |
ควรอ่าน
หมายเหตุ
- ต้องใช้ Spirit Sphere 1 ลูก
- เพิ่ม MaxHP, Soft DEF และ HP Recovery ให้เป้าหมาย
- ต้องใช้ Spirit Sphere 1 ลูก
- เพิ่ม MaxHP, Soft DEF และ HP Recovery ให้เป้าหมาย