Circling Nature
Type: active
Max Lv: 5
เพลง PvP: เพิ่มอัตราการฟื้นฟูHP
ตารางข้อมูลสกิล (ทุกอย่างเป็นต่อเลเวล)
| Level | HP Recovery Bonus | SP | Target | ขอบเขต (AoE) | ขอบเขตระยะ | VCT | FCT | Delay | Cooldown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +50% | ไม่มีข้อมูล | Self + Party | 31x31 around caster | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 2 | +100% | ไม่มีข้อมูล | Self + Party | 31x31 around caster | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 3 | +150% | ไม่มีข้อมูล | Self + Party | 31x31 around caster | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 4 | +200% | ไม่มีข้อมูล | Self + Party | 31x31 around caster | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 5 | +250% | ไม่มีข้อมูล | Self + Party | 31x31 around caster | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
ควรอ่าน
หมายเหตุ
- ในเซิฟนี้เอฟเฟคยังอยู่่ในแพทที่ใช้ได้แค่ในแมพ PVP
- เพิ่มอัตราการฟื้น HP จาก “ไอเทมฟื้นฟู HP” (เช่น ยา) ไม่ใช่การฮีลโดยตรง
- ประสิทธิภาพจะสัมพันธ์กับสกิล Lesson ของผู้ร่าย
- ในเซิฟนี้เอฟเฟคยังอยู่่ในแพทที่ใช้ได้แค่ในแมพ PVP
- เพิ่มอัตราการฟื้น HP จาก “ไอเทมฟื้นฟู HP” (เช่น ยา) ไม่ใช่การฮีลโดยตรง
- ประสิทธิภาพจะสัมพันธ์กับสกิล Lesson ของผู้ร่าย