Reverberation
Type: active
Max Lv: 5
โจมตีเวทใส่เป้าหมาย และกระทบศัตรูในพื้นที่ 5x5 รอบเป้าหมาย (ธาตุขึ้นกับลูกธนู และใช้ลูกธนู 5 ดอกต่อครั้ง)
ตารางข้อมูลสกิล (ทุกอย่างเป็นต่อเลเวล)
| Level | Base Damage (MATK%)/WOE | SP | Target | Element | Hit | ขอบเขต (AoE) | Bot AoE | ขอบเขตระยะ | VCT | FCT | Delay | Cooldown/WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250%/175% | 40 | 1 target | Neutral | 1 | 5x5 | 5x5 | 9 cells (Bot Range: 9) | 1.0s | 0.5s | 0.5s | 0.7s/0.7s |
| 2 | 500%/350% | 45 | 1 target | Neutral | 1 | 5x5 | 5x5 | 9 cells (Bot Range: 9) | 1.0s | 0.5s | 0.5s | 0.7s/0.7s |
| 3 | 750%/525% | 50 | 1 target | Neutral | 1 | 5x5 | 5x5 | 9 cells (Bot Range: 9) | 1.0s | 0.5s | 0.5s | 0.7s/0.7s |
| 4 | 1000%/700% | 55 | 1 target | Neutral | 1 | 5x5 | 5x5 | 9 cells (Bot Range: 9) | 1.0s | 0.5s | 0.5s | 0.7s/0.7s |
| 5 | 1250%/875% | 60 | 1 target | Neutral | 1 | 5x5 | 5x5 | 9 cells (Bot Range: 9) | 1.0s | 0.5s | 0.5s | 0.7s/0.7s |
ดาเมจจริง
- ดาเมจจริง (MATK%) = "[Base_Damage × (BaseLv ÷ 125)]%"
ควรอ่าน
หมายเหตุ
- ธาตุของสกิลจะเท่ากับ “ธาตุลูกธนูที่ใส่อยู่”
- ธาตุของสกิลจะเท่ากับ “ธาตุลูกธนูที่ใส่อยู่”