Drain Life
Type: active
Max Lv: 5
โจมตีเวท Neutral เป้าหมายเดี่ยว และมีโอกาสดูด HP คืนตามความเสียหาย
ตารางข้อมูลสกิล (ทุกอย่างเป็นต่อเลเวล)
| Level | Base Damage (MATK%) | HP Drain | Success Chance | SP | Target | Element | ขอบเขตระยะ | VCT | FCT | Delay | Cooldown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 8% | 75% | 20 | 1 target | Neutral | 11 cells | 4.0s | 1.0s | 0.0s | 2.0s |
| 2 | 200% | 16% | 80% | 24 | 1 target | Neutral | 11 cells | 4.0s | 1.0s | 0.0s | 2.0s |
| 3 | 300% | 24% | 85% | 28 | 1 target | Neutral | 11 cells | 4.0s | 1.0s | 0.0s | 2.0s |
| 4 | 400% | 32% | 90% | 32 | 1 target | Neutral | 11 cells | 4.0s | 1.0s | 0.0s | 2.0s |
| 5 | 500% | 40% | 95% | 36 | 1 target | Neutral | 11 cells | 4.0s | 1.0s | 0.0s | 2.0s |
ดาเมจจริง
ดาเมจจริง(MATK) = [{Base_Damage + INT} × (BaseLv ÷ 125)]%
ควรอ่าน
-HP ที่ดูดคืนมาได้ = Damageที่เราได้ x [Hp drain x (เลเวลเรา/100)] / 100
-สกิลนี้เปิดบอทไม่ได้
-Spell Book: Yes
-สกิลนี้เปิดบอทไม่ได้
-Spell Book: Yes