Tetra Vortex
Type: active
Max Lv: 10
ใช้ลูกแก้วธาตุ 4 ลูกโจมตีเป้าหมายหลายครั้ง โดยธาตุและสถานะขึ้นกับลูกแก้วที่ถูกใช้
ตารางข้อมูลสกิล (ทุกอย่างเป็นต่อเลเวล)
| Level | Base Damage (MATK%)/WOE | SP Cost | Target | ขอบเขตระยะ | ขอบเขต (AoE) | VCT | FCT | Delay | Cooldown/WOE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100%/70% | 120 | Enemy (target) | 11 cells | เป้าหมายเท่านั้น | 5s | 1.0s | 1.0s | 5.0s/10.0s |
| 2 | 200%/140% | 150 | Enemy (target) | 11 cells | เป้าหมายเท่านั้น | 6s | 1.0s | 1.0s | 5.0s/10.0s |
| 3 | 300%/210% | 180 | Enemy (target) | 11 cells | เป้าหมายเท่านั้น | 7s | 1.0s | 1.0s | 5.0s/10.0s |
| 4 | 400%/280% | 210 | Enemy (target) | 11 cells | เป้าหมายเท่านั้น | 8s | 1.0s | 1.0s | 5.0s/10.0s |
| 5 | 500%/350% | 240 | Enemy (target) | 11 cells | เป้าหมายเท่านั้น | 9s | 1.0s | 1.0s | 5.0s/10.0s |
| 6 | 600%/420% | 200 | Enemy (target) | 11 cells | 3x3 | 10s | 1.0s | 1.0s | 5.0s/10.0s |
| 7 | 700%/490% | 240 | Enemy (target) | 11 cells | 3x3 | 11s | 1.0s | 1.0s | 5.0s/10.0s |
| 8 | 800%/560% | 280 | Enemy (target) | 11 cells | 5x5 | 12s | 1.0s | 1.0s | 5.0s/10.0s |
| 9 | 900%/630% | 320 | Enemy (target) | 11 cells | 5x5 | 13s | 1.0s | 1.0s | 5.0s/10.0s |
| 10 | 1000%/700% | 360 | Enemy (target) | 11 cells | 7x7 | 14s | 1.0s | 1.0s | 5.0s/10.0s |
ควรอ่าน
สูตรดาเมจ:
Damage (MATK)% = Base_Damage × (BaseLv ÷ 125)
เงื่อนไข/การทำงาน:
- ปลดปล่อยลูกแก้วธาตุที่อัญเชิญไว้ทั้งหมดเพื่อโจมตี
- ต้องมีลูกแก้วธาตุอย่างน้อย 4 ลูก
- ดาเมจแต่ละครั้งจะเป็นธาตุตามลูกแก้ว (Fire / Water / Lightning / Stone)
Damage (MATK)% = Base_Damage × (BaseLv ÷ 125)
เงื่อนไข/การทำงาน:
- ปลดปล่อยลูกแก้วธาตุที่อัญเชิญไว้ทั้งหมดเพื่อโจมตี
- ต้องมีลูกแก้วธาตุอย่างน้อย 4 ลูก
- ดาเมจแต่ละครั้งจะเป็นธาตุตามลูกแก้ว (Fire / Water / Lightning / Stone)